																	/*SEZIONE TABELLE E GRIGLIE GALLERIA*/

table, td, th {
								/*riassegnazione necessaria perchè IE 5.0 non vedeva i parametri
								assegnati nel css principale (vedi correttivo stile tab per ie5.x).
								*/
								font-size: small !important;
}

caption {
				margin-top:1em;
				width:99%;
				padding-bottom:1em;
				font-weight: bold;
}



/*INIZIO CSS PER LA TABELLA A 4 COLONNE*/

table.colonne_4 {
								width: 98.6%;
								border-collapse: collapse;
								margin-bottom: 1em;
}

table.colonne_4 td,
table.colonne_4 th {
									background: #9cf;
									border: 1px solid #339;
									width: 22%;
									padding: 4px 0.75% 0.75% 0.75%;
}

html>body table.colonne_4 td,
html>body table.colonne_4 th {width: 22%; padding: 4px 0.8% 0.8% 0.8%}

th.campo1 {color: #000}

table.colonne_4 th {
						padding:0;
						text-align:center;
						font-weight: bold;
						background: #fff !important;
}

/*classi condivise con un th*/
.campo1 {
				width: 20% !important;
				padding-left: 0 !important;
				padding-right: 0 !important;
				text-align:center;
				background:#39f !important;
				color:#fff;
}

.campo2 {
				background:#ff9 !important;
				width: 35% !important;
}

html>body table.colonne_4 .campo2 {width: 35% !important}
/*fine classi condivise*/

/*FINE CSS PER LA TABELLA 4 COLONNE*/